Datum | Dag | Fajr | Sunrise | Dohr | Asr | Maghrib | Ishaa | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 January, 2025 | Wednesday | 06:42 | 08:46 | 12:43 | 14:23 | 16:41 | 18:37 | ||||||||||||
2 January, 2025 | Thursday | 06:42 | 08:45 | 12:44 | 14:24 | 16:42 | 18:38 | ||||||||||||
3 January, 2025 | Friday | 06:42 | 08:45 | 12:44 | 14:25 | 16:43 | 18:39 | ||||||||||||
4 January, 2025 | Saturday | 06:42 | 08:45 | 12:44 | 14:26 | 16:44 | 18:40 | ||||||||||||
5 January, 2025 | Sunday | 06:42 | 08:45 | 12:45 | 14:27 | 16:45 | 18:41 | ||||||||||||
6 January, 2025 | Monday | 06:42 | 08:44 | 12:45 | 14:28 | 16:47 | 18:42 | ||||||||||||
7 January, 2025 | Tuesday | 06:42 | 08:44 | 12:46 | 14:29 | 16:48 | 18:43 | ||||||||||||
8 January, 2025 | Wednesday | 06:42 | 08:43 | 12:46 | 14:30 | 16:49 | 18:44 | ||||||||||||
9 January, 2025 | Thursday | 06:41 | 08:43 | 12:47 | 14:31 | 16:51 | 18:46 | ||||||||||||
10 January, 2025 | Friday | 06:41 | 08:42 | 12:47 | 14:33 | 16:52 | 18:47 | ||||||||||||
11 January, 2025 | Saturday | 06:41 | 08:42 | 12:47 | 14:34 | 16:54 | 18:48 | ||||||||||||
12 January, 2025 | Sunday | 06:40 | 08:41 | 12:48 | 14:35 | 16:55 | 18:49 | ||||||||||||
13 January, 2025 | Monday | 06:40 | 08:40 | 12:48 | 14:36 | 16:57 | 18:50 | ||||||||||||
14 January, 2025 | Tuesday | 06:39 | 08:39 | 12:49 | 14:38 | 16:58 | 18:52 | ||||||||||||
15 January, 2025 | Wednesday | 06:39 | 08:38 | 12:49 | 14:39 | 17:00 | 18:53 | ||||||||||||
16 January, 2025 | Thursday | 06:38 | 08:38 | 12:49 | 14:40 | 17:01 | 18:54 | ||||||||||||
17 January, 2025 | Friday | 06:37 | 08:37 | 12:50 | 14:42 | 17:03 | 18:56 | ||||||||||||
18 January, 2025 | Saturday | 06:37 | 08:36 | 12:50 | 14:43 | 17:05 | 18:57 | ||||||||||||
19 January, 2025 | Sunday | 06:36 | 08:35 | 12:50 | 14:44 | 17:06 | 18:58 | ||||||||||||
20 January, 2025 | Monday | 06:35 | 08:33 | 12:50 | 14:46 | 17:08 | 19:00 | ||||||||||||
21 January, 2025 | Tuesday | 06:34 | 08:32 | 12:51 | 14:47 | 17:10 | 19:01 | ||||||||||||
22 January, 2025 | Wednesday | 06:33 | 08:31 | 12:51 | 14:49 | 17:11 | 19:03 | ||||||||||||
23 January, 2025 | Thursday | 06:32 | 08:30 | 12:51 | 14:50 | 17:13 | 19:04 | ||||||||||||
24 January, 2025 | Friday | 06:32 | 08:29 | 12:52 | 14:51 | 17:15 | 19:06 | ||||||||||||
25 January, 2025 | Saturday | 06:31 | 08:27 | 12:52 | 14:53 | 17:17 | 19:07 | ||||||||||||
26 January, 2025 | Sunday | 06:29 | 08:26 | 12:52 | 14:54 | 17:18 | 19:09 | ||||||||||||
27 January, 2025 | Monday | 06:28 | 08:25 | 12:52 | 14:56 | 17:20 | 19:10 | ||||||||||||
28 January, 2025 | Tuesday | 06:27 | 08:23 | 12:52 | 14:57 | 17:22 | 19:12 | ||||||||||||
29 January, 2025 | Wednesday | 06:26 | 08:22 | 12:53 | 14:59 | 17:24 | 19:13 | ||||||||||||
30 January, 2025 | Thursday | 06:25 | 08:20 | 12:53 | 15:00 | 17:26 | 19:15 | ||||||||||||
31 January, 2025 | Friday | 06:24 | 08:19 | 12:53 | 15:02 | 17:28 | 19:16 | ||||||||||||
Vergeet niet om te doneren! |