Datum | Dag | Fajr | Sunrise | Dohr | Asr | Maghrib | Ishaa | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 June, 2025 | Sunday | 03:30 | 05:23 | 13:37 | 17:58 | 21:52 | 23:30 | ||||||||||||
2 June, 2025 | Monday | 03:30 | 05:22 | 13:37 | 17:59 | 21:53 | 23:30 | ||||||||||||
3 June, 2025 | Tuesday | 03:30 | 05:22 | 13:38 | 17:59 | 21:54 | 23:30 | ||||||||||||
4 June, 2025 | Wednesday | 03:30 | 05:21 | 13:38 | 18:00 | 21:55 | 23:30 | ||||||||||||
5 June, 2025 | Thursday | 03:30 | 05:20 | 13:38 | 18:00 | 21:56 | 23:30 | ||||||||||||
6 June, 2025 | Friday | 03:30 | 05:20 | 13:38 | 18:01 | 21:57 | 23:30 | ||||||||||||
7 June, 2025 | Saturday | 03:30 | 05:19 | 13:38 | 18:01 | 21:58 | 23:30 | ||||||||||||
8 June, 2025 | Sunday | 03:30 | 05:19 | 13:39 | 18:01 | 21:59 | 23:30 | ||||||||||||
9 June, 2025 | Monday | 03:30 | 05:18 | 13:39 | 18:02 | 22:00 | 23:30 | ||||||||||||
10 June, 2025 | Tuesday | 03:30 | 05:18 | 13:39 | 18:02 | 22:01 | 23:30 | ||||||||||||
11 June, 2025 | Wednesday | 03:30 | 05:17 | 13:39 | 18:03 | 22:01 | 23:30 | ||||||||||||
12 June, 2025 | Thursday | 03:30 | 05:17 | 13:39 | 18:03 | 22:02 | 23:30 | ||||||||||||
13 June, 2025 | Friday | 03:30 | 05:17 | 13:40 | 18:03 | 22:03 | 23:30 | ||||||||||||
14 June, 2025 | Saturday | 03:30 | 05:17 | 13:40 | 18:04 | 22:03 | 23:30 | ||||||||||||
15 June, 2025 | Sunday | 03:30 | 05:17 | 13:40 | 18:04 | 22:04 | 23:30 | ||||||||||||
16 June, 2025 | Monday | 03:30 | 05:16 | 13:40 | 18:04 | 22:04 | 23:30 | ||||||||||||
17 June, 2025 | Tuesday | 03:30 | 05:16 | 13:40 | 18:04 | 22:04 | 23:30 | ||||||||||||
18 June, 2025 | Wednesday | 03:30 | 05:17 | 13:41 | 18:05 | 22:05 | 23:30 | ||||||||||||
19 June, 2025 | Thursday | 03:30 | 05:17 | 13:41 | 18:05 | 22:05 | 23:30 | ||||||||||||
20 June, 2025 | Friday | 03:30 | 05:17 | 13:41 | 18:05 | 22:05 | 23:30 | ||||||||||||
21 June, 2025 | Saturday | 03:30 | 05:17 | 13:41 | 18:05 | 22:06 | 23:30 | ||||||||||||
22 June, 2025 | Sunday | 03:30 | 05:17 | 13:41 | 18:06 | 22:06 | 23:30 | ||||||||||||
23 June, 2025 | Monday | 03:30 | 05:17 | 13:42 | 18:06 | 22:06 | 23:30 | ||||||||||||
24 June, 2025 | Tuesday | 03:30 | 05:18 | 13:42 | 18:06 | 22:06 | 23:30 | ||||||||||||
25 June, 2025 | Wednesday | 03:30 | 05:18 | 13:42 | 18:06 | 22:06 | 23:30 | ||||||||||||
26 June, 2025 | Thursday | 03:30 | 05:19 | 13:42 | 18:06 | 22:06 | 23:30 | ||||||||||||
27 June, 2025 | Friday | 03:30 | 05:19 | 13:43 | 18:06 | 22:06 | 23:30 | ||||||||||||
28 June, 2025 | Saturday | 03:30 | 05:20 | 13:43 | 18:06 | 22:06 | 23:30 | ||||||||||||
29 June, 2025 | Sunday | 03:30 | 05:20 | 13:43 | 18:06 | 22:05 | 23:30 | ||||||||||||
30 June, 2025 | Monday | 03:30 | 05:21 | 13:43 | 18:06 | 22:05 | 23:30 | ||||||||||||
Vergeet niet om te doneren! |